企业名称 | 法人姓名 | 注册资金(万) | 评价时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|
内蒙古福强物业服务股份有限公司 | 孙国庆 | 700.00 | 2019-08-06 | AAA |
内蒙古凯德胜科技有限公司 | 高雪峰 | 1100.00 | 2018-01-04 | AAA |
内蒙古征信服务有限公司 | 王玖玉 | 5000.00 | 2022-08-30 | |
新时代信托股份有限公司 | 蔡成维 | 600000.00 | 2018-12-21 | AAA |
内蒙古华信物业服务有限公司 | 张子华 | 1000.00 | 2019-03-27 | AAA |
内蒙古新达科技股份有限公司 | 杨承航 | 1150.00 | 2019-03-27 | AA |
包头鹿勤实业(集团)有限公司 | 寿云峰 | 100000.00 | 2020-04-01 | |
包头市宜茂诚安物流有限责任公司 | 乔强 | 1000.00 | 2023-01-29 | |
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 余佳荣 | 9580.00 | 2019-10-28 | |
内蒙古薪宝高科技开发有限公司 | 云文杰 | 9670.00 | 2020-02-29 |
Copyright内蒙古征信服务有限公司All Rights Reserved 蒙ICP备13002121号-5