企业名称 | 融资金额 | 时间 |
---|---|---|
昆都仑*****内游乐服务部 | 100万元 | 2020-09-30 |
稀土开*****服务经营部 | 100万元 | 2020-09-30 |
包头市*****扬服装店 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆区杨*****部 | 100万元 | 2020-09-30 |
东河区*****信息部 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑*****车行 | 100万元 | 2020-09-30 |
包头市*****学校 | 100万元 | 2020-09-30 |
青山区**** | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑*****经销部 | 100万元 | 2020-09-30 |
包头市*****吉雅树饭店 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆区农***** | 100万元 | 2020-09-30 |
青山区*****会所 | 100万元 | 2020-09-30 |
东河区***** | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑*****养生服务部 | 100万元 | 2020-09-30 |
东河区*****经销部 | 100万元 | 2020-09-30 |
Copyright内蒙古征信服务有限公司All Rights Reserved 蒙ICP备13002121号-5