企业名称 | 融资金额 | 时间 |
---|---|---|
包头市*****用百货店 | 100万元 | 2020-09-30 |
包头市*****日用百货店 | 100万元 | 2020-09-30 |
稀土高*****诊所 | 100万元 | 2020-09-30 |
包头市*****仙美容店 | 100万元 | 2020-09-30 |
青山区**** | 100万元 | 2020-09-30 |
昆区戈*****销店 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑***** | 100万元 | 2020-09-30 |
昆区丰** | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑*****品经销店 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑*****店 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆区王*****店 | 100万元 | 2020-09-30 |
稀土开*****雪设备租赁站 | 100万元 | 2020-09-30 |
青山区**** | 100万元 | 2020-09-30 |
包头市*****牛肉干加工厂 | 100万元 | 2020-09-30 |
昆都仑*****工店 | 100万元 | 2020-09-30 |
Copyright内蒙古征信服务有限公司All Rights Reserved 蒙ICP备13002121号-5