企业名称 | 融资金额 | 时间 |
---|---|---|
东方希*****业有限责任公司 | 100万元 | 2020-12-30 |
包头铝*****限责任公司宾馆 | 0万元 | 2020-12-29 |
深圳市*****公司 | 100万元 | 2020-12-14 |
内蒙古*****管理有限公司 | 50万元 | 2020-11-05 |
内蒙古*****管理有限公司 | 100万元 | 2020-11-05 |
内蒙古*****游有限公司 | 300万元 | 2020-11-04 |
内蒙古*****有限责任公司 | 800万元 | 2020-10-28 |
西卓子*****团包头三固有限责任公司 | 800万元 | 2020-10-21 |
深圳市*****公司 | 100万元 | 2020-10-20 |
包头市*****有限公司 | 200万元 | 2020-10-20 |
青山区*****息咨询服务部 | 100万元 | 2020-10-09 |
包头青*****贸经销部 | 100万元 | 2020-10-09 |
包头市*****电子产品经销部 | 100万元 | 2020-10-09 |
昆区百*** | 100万元 | 2020-10-09 |
昆区汪*****麻辣烫馆 | 100万元 | 2020-10-09 |
Copyright内蒙古征信服务有限公司All Rights Reserved 蒙ICP备13002121号-5