评价日期:2019-08-06
评价日期:2018-12-10
评价日期:2018-08-19
评价日期:2018-01-08
评价日期:2020-03-27
于力田 包头市
张杰 包头市
吴蝶 包头市
陆树清 包头市
周荣 包头市
张成宏 包头市
排名 | 区域名称 | 指数 |
---|---|---|
01 | 北京市 | 89.85 |
02 | 上海市 | 89.83 |
03 | 福州市 | 89.78 |
04 | 杭州市 | 89.57 |
05 | 厦门市 | 89.35 |
06 | 南京市 | 88.81 |
07 | 广州市 | 88.79 |
08 | 青岛市 | 88.70 |
09 | 重庆市 | 88.63 |
10 | 郑州市 | 88.48 |
立即评测 |
项目名称 | 项目地区 | 发布时间 |
---|---|---|
牧业产品质量追溯系统建设项目 | 内蒙古二连浩特市 | 2020-06-09 |
通辽市科左后旗东湖旅游地产开发建设项… | 内蒙古通辽市 | 2020-06-09 |
四子王旗有机肥加工项目 | 内蒙古四子王旗 | 2020-06-09 |
乌兰布和沙漠徒步旅游景区基础设施项目… | 内蒙古乌兰察布 | 2020-06-09 |
锂离子电池正负极材料产业支撑建设工程… | 内蒙古商都县 | 2020-06-09 |
圣牧高科草业巴彦木仁苏木乌兰布和沙草… | 内蒙古乌兰察布 | 2020-06-09 |
阿拉善盟腾格里经济技术开发区全域旅游… | 内蒙古阿拉善盟 | 2020-06-09 |
年产万吨有机肥项目 | 内蒙古二连浩特市 | 2020-06-09 |
国际物流转运枢纽项目 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2020-06-09 |
石墨原材料及特种石墨生产项目 | 内蒙古阿拉善盟 | 2020-06-09 |
融资种类:1000万元
行业类型:制造业
普禾信用分:0分
融资种类:500万元
行业类型:批发和零售业
普禾信用分:380分
融资种类:5000万元
行业类型:制造业
普禾信用分:379分
融资种类:300万元
行业类型:批发和零售业
普禾信用分:384分
融资种类:100万元
行业类型:农、林、牧、渔业
普禾信用分:393分
融资种类:100万元
行业类型:农、林、牧、渔业
普禾信用分:381分
融资种类:100万元
行业类型:住宿和餐饮业
普禾信用分:342分
融资种类:100万元
行业类型:交通运输、仓储和邮…
普禾信用分:342分
融资种类:100万元
行业类型:制造业
普禾信用分:391分
债务方 | 债权方 | 金额 | 发布日期 |
---|---|---|---|
张*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 1611.00元 | 2022-08-11 |
马*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 3951.00元 | 2022-08-11 |
张*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 1611.00元 | 2022-08-11 |
武*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 984.00元 | 2022-08-08 |
庞*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 1611.00元 | 2022-08-03 |
刘*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 1054.00元 | 2022-07-18 |
鲁*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 3576.00元 | 2022-06-23 |
武*** | 北京东*****限公司包头市分公司 | 3576.00元 | 2022-06-02 |
企业名称:包头市万郡物业服务有限公司
追回金额:130万+
企业名称:包头市永盛成物业服务有限责任公司
追回金额:10万+
Copyright内蒙古征信服务有限公司All Rights Reserved 蒙ICP备13002121号-5